Dracht
Weegtabel
Geboorte
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Portretjes
Nieuwe baasjes
Datum |
|
|
|
Bijzonderheden | |
Naam |
Ysje |
Ylandje |
Yankee Doedel |
Ykeltje |
|
15 oktober | 4,4 kilo | 5,1 kilo | 5,4 kilo | 4,9 kilo | |
8 oktober | 3,5 kilo | 4,2 kilo | 4,5 kilo | 4,2 kilo | |
19 september | 2089 gram | 2130 gram | 2341 gram | 2296 gram | |
15 september | 1750 gram | 1820 gram | 1942 gram | 1946 gram | |
9 september | 1347 gram | 1427 gram | 1485 gram | 1498 gram |
Vanaf vandaag wegen we minder vaak.
Ze groeien zo hard!! De eerste wankele stapjes worden gezet. |
6 september | 1146 gram | 1216 gram | 1322 gram | 1265 gram | En ja! Vanmorgen als bij toverslag waren alle oogjes open. Eindelijk! (het zijn luie, dikke, ronde pupjes :) ) |
4 september | 1030 gram | 1102 gram | 1185 gram | 1089 gram | Allemaal boven de kilo! |
2 september | 980 gram | 962 gram | 1015 gram | 960 gram | Yankee Doedel is over de kilo! En alle oogjes gaan voorzichtig kieren. |
31 augustus | 800 gram | 845 gram | 890 gram | 785 gram | Alle gewichten verdubbeld en vandaag zijn ze een week! |
29 augustus | 670 gram | 715 gram | 760 gram | 661 gram | Vanaf vandaag wegen we om de dag |
27 augustus | 546 gram | 570 gram | 602 gram | 548 gram | |
26 augustus |
477 gram |
506 gram |
531 gram |
481 gram |
|
25 augustus |
395 gram |
446 gram |
463 gram |
415 gram |
Navelstrengen afgevallen |
24 augustus |
351 gram |
384 gram |
403 gram |
358 gram |
Geboortedag |