Dracht    Geboorte    Weegtabel    Week 1    Week 2    Week 3    Week 4    Week 5    Week 6    Week 7    Portretjes    Week 8

 
Datum
Mynou Marea
 

Manou Mazal
 

Malik Morris
 

Mynck Marcello

Mattheo Mylo
 

Meya Magica
Bijzonderheden
12-7 363 341 353 296 335 307 nat gewogen
13-7 423 383 384 330 383 346  
14-7 460 424 433 387 432 393  
15-7 505 476 493 433 480 444  
16-7 549 536 546 489 532 510  
17-7 597 583 598 550 568 560  
18-7 635 609 655 607 606 597 verdubbeld
19-7 385 661 692 658 644 633 verdubbeld
20-7 753 731 734 723 705 695 verdubbeld
21-7 814 767 804 779 762 735  
22-7 847 809 847 826 792 772  
23-7 888 882 926 931 858 845  
24-7 959 917 970 970 945 902  
25-7 1032 982 1040 1055 1003 971  
26-7              
27-7              
28-7              
29-7