Dracht    Geboorte    Weegtabel    Week 1    Week 2    Week 3    Week 4    Week 5    Week 6    Week 7    Portretjes    Week 8


 
 
Luther Leander

Lila Lorelei

Loulou Leia

Leda Ladida

Lilimar Lene

Lotte Lenya
Bijzonderheden
9 juli 392 383 354 417 340 406 Geboortedag
10 juli 381 346 328 397 328 380 Chaconne niet lekker
11 juli 402 362 331 391 337 375 Chaconne ziek
12 juli 434 374 346 399 360 380 Chaconne ziek
13 juli 478 404 392 410 402 384 Chaconne medicatie
14 juli 503 432 390 419 424 395  
15 juli 550 465 431 443 462 425  
16 juli 572 525 494 473 498 467  
17 juli 608 535 514 481 542 529  
18 juli 635 602 545 522 588 554  
19 juli 676 650 563 534 621 600  
20 juli 738 655 620 555 685 643  
21 juli - 693 670 585 724 664 verdubbeld
22 juli 851 750 732 605 785 715 verdubbeld
23 juli 875 799 791 640 815 755  
24 juli 920 845 800 655 835 802  
25 juli 945 860 825 700 888 824 verdubbeld
26 juli 1025 935 885 765 903 899  
27 juli 1042 963 965 835 935 953 verdubbeld
28 juli - - - - - - allemaal bijvoeding
29 juli 1154 1060 1010 920 1037 1034  
30 juli 1218 1102 1015 956 1075 1071  
31 juli 1260 1130 1060 1000 1146 1119  
1 aug 1280 1192 1074 1026 1195 1139  
2 aug 1350 1265 1130 1095 1200 1214 begonnen met vlees(pap)
3 aug 1423 1348 1218 1237 1297 1322 2 x daags vlees
4 aug 1475 1416 1314 1295 1368 1421 3 x daags vlees
5 aug 1482 1420 1334 1352 1385 1461  
6 aug 1555 1535 1414 1405 1450 1592  
8 aug 1725 1765 1568 1615 1585 1915  
10 aug 1925 1987 1757 1822 1772 2159  
12 aug 2154 2206 1882 2082 1935 2354  
13 aug ontwormd ontwormd ontwormd ontwormd ontwormd ontwormd  
14 aug   blaasontsteking         vlees met geitenmelk; geitenyoghurt