Dracht     Geboorte    Weegtabel    Week 1    Week 2    Week3    Week 4    Week 5    Week 6    Portretjes    Week 7    Week 8

 
Nestnaam
Speer

Joep

Blesje

Spinnetje

Eilandje

Spotje

Bandje

Luna

Dubbeltje
   Bijzonderheden
Geboortetijd 11.00 u. 11.20 u. 11.40 u. 11.55 u. 12.13 u. 12.53 u. 13.45 u. 14.36 u. 17.59 u.  
  gram gram gram gram gram gram gram gram gram  
24 juli 333 321 355 301 314 343 297  306 330  
25 juli 347 356 382 327 342 366 339 332 363  
26 juli 370 399 415 385 375 396 375 341 425  
27 juli 396 456 460 391 407 441 399 369 395 lengte 20 cm
28 juli 458 474 512 430 473 465 442 391 390  
29 juli 476 515 573 484 495 523 487 425 406  
30 juli 530 581 620 547 550 565 535 443 446  
31 juli 588 619 680 595 602 636 571 467 483  
1 augustus 616 655 725 654 619 677 632 510 567  
2 augustus 646 696 787 706 674 723 669 546 598 verdubbeling gewicht
3 augustus 674 710 837 768 725 818 719 595 650  
4 augustus 697 809 903 803 759 853 771 620 714  
5 augustus 724 836 979 857 797 865 828 693 748  
6 augustus x 908 1006 909 832 955 871 738 840 3.30 uur is Speer overleden
7 augustus