Pup ------->
|
Zwarte reu |
Mouw |
Witte |
Bles |
Nekvlek |
Sikkel |
Staart |
Bontje |
Zwarte teef |
Griotte |
Druppel |
Bijzonderheden |
Geb.gewicht |
293 gram |
260 gram |
260 gram |
308 gram |
250 gram |
278 gram |
214 gram |
242 gram |
250 gram |
201 gram |
258 gram |
Geboorte |
Dag 1 |
300 gram |
262 gram |
275 gram |
318 gram |
254 gram |
283 gram |
228 gram |
255 gram |
265 gram |
204 gram |
263 gram |
|
Dag 2 |
305 gram |
289 gram |
312 gram |
333 gram |
270 gram |
318 gram |
250 gram |
299 gram |
269 gram |
223 gram |
259 gram |
|
Dag 3 |
348 gram |
325 gram |
358 gram |
376 gram |
298 gram |
344 gram |
280 gram |
332 gram |
300 gram |
259 gram |
306 gram |
8 stuks boven de 300 gram |
Dag 4 |
366 gram |
355 gram |
382 gram |
416 gram |
332 gram |
374 gram |
295 gram |
376 gram |
330 gram |
295 gram |
348 gram |
|
Dag 5 |
419 gram |
390 gram |
426 gram |
450 gram |
352 gram |
410 gram |
336 gram |
395 gram |
364 gram |
336 gram |
390 gram |
allemaal boven de 300 gram! |
Dag 6 |
460 gram |
435 gram |
450 gram |
489 gram |
395 gram |
420gram |
340 gram |
428 gram |
405 gram |
340 gram |
415 gram |
|
Dag 7 |
468 gram |
475 gram |
470 gram |
528 gram |
429 gram |
450 gram |
365 gram |
443 gram |
423 gram |
375 gram |
473 gram |
|
Dag 8 |
490 gram |
495 gram |
491 gram |
560 gram |
473 gram |
483 gram |
400 gram |
485 gram |
440 gram |
373 gram |
526 gram |
De eerste twee pups zijn over het pond! |
Dag 9 |
518 gram |
516 gram |
540 gram |
590 gram |
502 gram |
528 gram |
438 gram |
537 gram |
465 gram |
391 gram |
562 gram |
|
Dag 10 |
562 gram |
545 gram |
586 gram |
610 gram |
538 gram |
555 gram |
454 gram |
587 gram |
596 gram |
417 gram |
616 gram |
Allemaal boven de 400 gram! |
Dag 11 | 628 gram | 600 gram | 620 gram | 649 gram | 568 gram | 549 gram | 470 gram | 599 gram | 525 gram | 449 gram | 629 gram | |
Dag 12 | 650 gram | 660 gram | 623 gram | 720 gram | 596 gram | 630 gram | 509 gram | 631 gram | 560 gram | 492 gram | 660 gram | Alle pups zijn nu verdubbeld in gewicht! |
Dag 13 | 690 gram | 745 gram | 639 gram | 766 gram | 666 gram | 670 gram | 569 gram | 675 gram | 580 gram | 529 gram | 739 gram | Allemaal boven de 500 gram |
Dag 14 | 748 gram | 758 gram | 670 gram | 841 gram | 726 gram | 740 gram | 573 gram | 730 gram | 654 gram | 560 gram | 758 gram | De eerste pups hebben de oogjes open |
Dag 15 | 808 gram | 779 gram | 735 gram | 880 gram | 739 gram | 759 gram | 615 gram | 758 gram | 660 gram | 598 gram | 758 gram | Acht pups hebben nu de oogjes open |
Dag 16 | 849 gram | 780 gram | 739 gram | 960 gram | 759 gram | 809 gram | 674 gram | 839 gram | 680 gram | 640 gram | 760 gram | Alle pups boven de 600 gram |
Dag 17 | 898 gram | 873 gram | 780 gram | 992 gram | 760 gram | 845 gram | 695 gram | 873 gram | 730 gram | 713 gram | 840 gram | Voor het eerst ontwormd vandaag! |
Dag 18 | 935 gram | 898 gram | 765 gram | 1078 gram | 790 gram | 868 gram | 735 gram | 883 gram | 736 gram | 705 gram | 860 gram | De pups gaan langzaam over op vast voer |
Dag 25 | 1108 gram | 1180 gram | 984 gram | 1389 gram | 1026 gram | 1056 gram | 975 gram | 1160 gram | 880 gram | 930 gram | 1154 gram | |
Dag 28 | 1223 gram | 1290 gram | 1156 gram | 1549 gram | 1173 gram | 1150 gram | 1093 gram | 1290 gram | 1040 gram | 1092 gram | 1303 gram | Alle pups zijn nu boven de kilo! |
Dag 34 | 1690 gram | 1875 gram | 1725 gram | 2175 gram | 1630 gram | 1650 gram | 1550 gram | 1645 gram | 1575 gram | 1490 gram | 1845 gram | Morgen zij de jongelui alweer vijf weken. |
Dag 37 | 2020 gram | 2260 gram | 1963 gram | 2480 gram | 1970 gram | 1830 gram | 1756 gram | 1880 gram | 1820 gram | 1735 gram | 2060 gram | |
Dag 41 | 2465 gram | 2820 gram | 2245 gram | 3025 gram | 2455 gram | 2165 gram | 2075 gram | 2290 gram | 2159 gram | 2120 gram | 2543 gram | Bijna zes weken vandaag. |
Dag 49 | 3345 gram | 3580 gram | 3160 gram | 3858 gram | 3270 gram | 2845 gram | 2695 gram | 2890 gram | 2845 gram | 2665 gram | 3260 gram | Vandaag zijn de pups precies zeven weken. |
Vertrekdag | 14 sept. | 13 sept. | 13 sept. | 8 sept. | 8 sept. | 12 sept | 10 sept. | 7 sept. | 15 sept. | 10 sept. | 14 sept. | |
|
4750 gram |
4840 gram |
4650 gram |
4580 gram |
4130 gram |
3720 gram |
3320 gram |
3340 gram |
4000 gram |
3320 gram |
4800 gram |
|